Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Symbol płatka śniegu na górze (3PMSF) oznacza oponę zimową z homologacją, symbol kryształu lodu - oponę na lód.
Zgodnie ze stanowiskiem ETRTO oraz wiodących producentów (Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear), opona prawidłowo magazynowana do 5 lat od daty produkcji jest pełnowartościowym towarem nowym, nieróżniącym się parametrami od opony świeżo wyprodukowanej.
| Producent | TOYO |
| Bieżnik | OBSERVE EWS1 |
| Rozmiar | 205/55R16 |
| Sezon | Zimowa |
| Indeks nośności | 91 |
| Indeks prędkości | H |
| EAN | 4981910584117 |
| Szerokość | 205 mm |
|---|---|
| Profil | 55 |
| Średnica | R16 |
| Rozmiar pełny | 205/55 R16 |
| Indeks nośności | 91 |
|---|---|
| Indeks prędkości | H |
| Kod towaru | ZTO8082800 |
|---|---|
| DOT (rok produkcji) | 2026* * ostatnie sztuki, komplet może zawierać opony z lat 2025 i 2026 |
| EAN | 4981910584117 |
Nie ma jeszcze opinii o tym produkcie.
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail