Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Dla tej opony nie ma etykiety EPREL. Parametry etykiety UE podaje producent w karcie produktu; zapytaj nas o szczegóły: 732 890 890.
Zgodnie ze stanowiskiem ETRTO oraz wiodących producentów (Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear), opona prawidłowo magazynowana do 5 lat od daty produkcji jest pełnowartościowym towarem nowym, nieróżniącym się parametrami od opony świeżo wyprodukowanej.
| Producent | MICHELIN |
| Bieżnik | Pilot Sport EV |
| Rozmiar | 255/55R20 |
| Sezon | Letnia |
| Indeks nośności | 110 |
| Indeks prędkości | Y |
| Opory toczenia | A |
| Przyczepność na mokrym | B |
| Hałas zewnętrzny | 72dB (klasa B) |
| EAN | 3528709514057 |
| Szerokość | 255 mm |
|---|---|
| Profil | 55 |
| Średnica | R20 |
| Rozmiar pełny | 255/55 R20 |
| Indeks nośności | 110 |
|---|---|
| Indeks prędkości | Y |
| Wzmocniona (XL, Extra Load) | Tak, zwiększona nośność |
|---|
| Kod towaru | MI951405 |
|---|---|
| DOT (rok produkcji) | 2026* * ostatnie sztuki, komplet może zawierać opony z lat 2025 i 2026 |
| EAN | 3528709514057 |
Nie ma jeszcze opinii o tym produkcie.
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail