Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Dla tej opony nie ma etykiety EPREL. Parametry etykiety UE podaje producent w karcie produktu; zapytaj nas o szczegóły: 732 890 890.
Zgodnie ze stanowiskiem ETRTO oraz wiodących producentów (Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear), opona prawidłowo magazynowana do 5 lat od daty produkcji jest pełnowartościowym towarem nowym, nieróżniącym się parametrami od opony świeżo wyprodukowanej.
| Producent | KUMHO |
| Bieżnik | HP71 |
| Rozmiar | 245/55R19 |
| Sezon | Letnia |
| Indeks nośności | 103 |
| Indeks prędkości | H |
| Rant ochronny | FR |
| EAN | 8808956688332 |
| Szerokość | 245 mm |
|---|---|
| Profil | 55 |
| Średnica | R19 |
| Rozmiar pełny | 245/55 R19 |
| Indeks nośności | 103 |
|---|---|
| Indeks prędkości | H |
| Rant ochronny felgi | Tak |
|---|
| Kod towaru | KU2411503 |
|---|---|
| DOT (rok produkcji) | 2026* * ostatnie sztuki, komplet może zawierać opony z lat 2025 i 2026 |
| EAN | 8808956688332 |
Nie ma jeszcze opinii o tym produkcie.
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail