Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Dla tej opony nie ma etykiety EPREL. Parametry etykiety UE podaje producent w karcie produktu; zapytaj nas o szczegóły: 732 890 890.
Zgodnie ze stanowiskiem ETRTO oraz wiodących producentów (Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear), opona prawidłowo magazynowana do 5 lat od daty produkcji jest pełnowartościowym towarem nowym, nieróżniącym się parametrami od opony świeżo wyprodukowanej.
| Producent | GOODYEAR |
| Bieżnik | UltraGrip Performance 3 |
| Rozmiar | 275/45R21 |
| Sezon | Zimowa |
| Indeks nośności | 110 |
| Indeks prędkości | T |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrym | C |
| Hałas zewnętrzny | 72dB (klasa B) |
| EAN | 4038526477774 |
| Szerokość | 275 mm |
|---|---|
| Profil | 45 |
| Średnica | R21 |
| Rozmiar pełny | 275/45 R21 |
| Indeks nośności | 110 |
|---|---|
| Indeks prędkości | T |
| Wzmocniona (XL, Extra Load) | Tak, zwiększona nośność |
|---|---|
| Rant ochronny felgi | Tak |
| Kod towaru | ZGO723045 |
|---|---|
| DOT (rok produkcji) | 2026* * ostatnie sztuki, komplet może zawierać opony z lat 2025 i 2026 |
| EAN | 4038526477774 |
Nie ma jeszcze opinii o tym produkcie.
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail