Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Dla tej opony nie ma etykiety EPREL. Parametry etykiety UE podaje producent w karcie produktu; zapytaj nas o szczegóły: 732 890 890.
Zgodnie ze stanowiskiem ETRTO oraz wiodących producentów (Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear), opona prawidłowo magazynowana do 5 lat od daty produkcji jest pełnowartościowym towarem nowym, nieróżniącym się parametrami od opony świeżo wyprodukowanej.
| Producent | GOODYEAR |
| Bieżnik | UltraGrip Performance 3 |
| Rozmiar | 235/55R19 |
| Sezon | Zimowa |
| Indeks nośności | 101 |
| Indeks prędkości | T |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrym | B |
| Hałas zewnętrzny | 72dB (klasa B) |
| EAN | 4038526446428 |
| Szerokość | 235 mm |
|---|---|
| Profil | 55 |
| Średnica | R19 |
| Rozmiar pełny | 235/55 R19 |
| Indeks nośności | 101 |
|---|---|
| Indeks prędkości | T |
| Kod towaru | ZGO720131 |
|---|---|
| DOT (rok produkcji) | 2026* * ostatnie sztuki, komplet może zawierać opony z lat 2025 i 2026 |
| EAN | 4038526446428 |
Nie ma jeszcze opinii o tym produkcie.
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail