Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Dla tej opony nie ma etykiety EPREL. Parametry etykiety UE podaje producent w karcie produktu; zapytaj nas o szczegóły: 732 890 890.
Zgodnie ze stanowiskiem ETRTO oraz wiodących producentów (Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear), opona prawidłowo magazynowana do 5 lat od daty produkcji jest pełnowartościowym towarem nowym, nieróżniącym się parametrami od opony świeżo wyprodukowanej.
| Producent | GOODYEAR |
| Bieżnik | DOT24 |
| Rozmiar | 325/35R22 |
| Sezon | Zimowa |
| Indeks nośności | 114 |
| Indeks prędkości | V |
| Opory toczenia | C |
| Przyczepność na mokrym | C |
| Hałas zewnętrzny | 72dB (klasa A) |
| Szerokość | 325 mm |
|---|---|
| Profil | 35 |
| Średnica | R22 |
| Rozmiar pełny | 325/35 R22 |
| Indeks nośności | 114 |
|---|---|
| Indeks prędkości | V |
| Wzmocniona (XL, Extra Load) | Tak, zwiększona nośność |
|---|---|
| Rant ochronny felgi | Tak |
| Kod towaru | ZGO720234 |
|---|---|
| DOT (rok produkcji) | 2026* * ostatnie sztuki, komplet może zawierać opony z lat 2025 i 2026 |
| EAN | 4038526448804 |
Nie ma jeszcze opinii o tym produkcie.
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail