Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Symbol płatka śniegu na górze (3PMSF) oznacza oponę zimową z homologacją, symbol kryształu lodu - oponę na lód.
Zgodnie ze stanowiskiem ETRTO oraz wiodących producentów (Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear), opona prawidłowo magazynowana do 5 lat od daty produkcji jest pełnowartościowym towarem nowym, nieróżniącym się parametrami od opony świeżo wyprodukowanej.
| Producent | DUNLOP |
| Bieżnik | BLUE RESPONSE TG |
| Rozmiar | 215/40R17 |
| Sezon | Letnia |
| Indeks nośności | 87 |
| Indeks prędkości | W |
| Wzmocnienie | XL |
| Rant ochronny | FR |
| EAN | 4250427443195 |
| Szerokość | 215 mm |
|---|---|
| Profil | 40 |
| Średnica | R17 |
| Rozmiar pełny | 215/40 R17 |
| Indeks nośności | 87 |
|---|---|
| Indeks prędkości | W |
| Wzmocniona (XL, Extra Load) | Tak, zwiększona nośność |
|---|---|
| Rant ochronny felgi | Tak |
| Kod towaru | DU362309 |
|---|---|
| DOT (rok produkcji) | 2026* * ostatnie sztuki, komplet może zawierać opony z lat 2025 i 2026 |
| EAN | 4250427443195 |
Nie ma jeszcze opinii o tym produkcie.
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail