Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
| Nr art. | TTYYHGA48 | |
| Marka felg | DEZENT | |
| Wzór felgi | TY graphite | |
| Kolor | Graphite matt | |
| Rozmiar | 7J x 17H2 | |
| Rozstaw | 5/108 | |
| ET/Otwór | 48/70.1 użyć pierś.cent | |
| Otwór na śrubę | ∅ 30 mm, Stożkowy (stopnie): 60 | |
| z kapslem | ZT2010 | |
| KBA-Nr. | 51285 | |
Nie ma jeszcze opinii o tym produkcie.
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail