Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
| Nr art. | TTYF8GA50 | |
| Marka felg | DEZENT | |
| Wzór felgi | TY graphite | |
| Kolor | Graphite matt | |
| Rozmiar | 7½J x 18H2 | |
| Rozstaw | 5/112 | |
| ET/Otwór | 50/70.1 użyć pierś.cent | |
| Otwór na śrubę | ∅ 30 mm, Stożkowy (stopnie): 60 | |
| z kapslem | ZT2010 | |
| KBA-Nr. | 51527 | |
Nie ma jeszcze opinii o tym produkcie.
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail