Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
| Nr art. | TTAFHSA45E | |
| Marka felg | DEZENT | |
| Wzór felgi | TA silver | |
| Kolor | Silver | |
| Rozmiar | 7½J x 18H2 | |
| Rozstaw | 5/108 | |
| ET/Otwór | 45/63.4 Otwór środkowy felgi (pasowany) | |
| Otwór na śrubę | ∅ 34 mm, Stożkowy (stopnie): 60 | |
| z kapslem | ZT2000 | |
| KBA-Nr. | 52502 | |
| ECE-Nr. | E1 124R - 001568 | |
Nie ma jeszcze opinii o tym produkcie.
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail