Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Dla tej opony nie ma etykiety EPREL. Parametry etykiety UE podaje producent w karcie produktu; zapytaj nas o szczegóły: 732 890 890.
Zgodnie ze stanowiskiem ETRTO oraz wiodących producentów (Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear), opona prawidłowo magazynowana do 5 lat od daty produkcji jest pełnowartościowym towarem nowym, nieróżniącym się parametrami od opony świeżo wyprodukowanej.
| Producent | DĘBICA |
| Bieżnik | Frigo HP 2 |
| Rozmiar | 225/45R17 |
| Sezon | Zimowa |
| Indeks nośności | 91 |
| Indeks prędkości | H |
| Opory toczenia | D |
| Przyczepność na mokrym | B |
| Hałas zewnętrzny | 72dB (klasa B) |
| EAN | 4038526504852 |
| Szerokość | 225 mm |
|---|---|
| Profil | 45 |
| Średnica | R17 |
| Rozmiar pełny | 225/45 R17 |
| Indeks nośności | 91 |
|---|---|
| Indeks prędkości | H |
| Rant ochronny felgi | Tak |
|---|
| Kod towaru | ZDĘ724835 |
|---|---|
| DOT (rok produkcji) | 2025/2026 |
| EAN | 4038526504852 |
Nie ma jeszcze opinii o tym produkcie.
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail